Gjaldskrár sjúkratryggðra
Gjaldskrár Landspítala byggja á reglugerðum sem eru gefnar út af velferðarráðuneyti. Hér færðu yfirlit um almenna greiðsluþátttöku sjúklinga og upplýsingar um greiðslur fyrir einstök læknisverk eða þjónustu.
Tengt efni:
Hámarksgreiðslur - athugið!
- Sjúkratryggðir greiða aldrei meira en 27.475 kr. á mánuði
- Börn og aldraðir greiða aldrei meira en 18.317 kr. á mánuði
Yfirlit um gjaldskrár
Almenn viðtöl sérfræðilækna
Augnlækningar
Barnalækningar / BUGL
Geðlækningar
Gigtarlækningar
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Hjartalækningar
Húð- og kynsjúkdómar, ljósaböð
Krabbameins- og blóðfræðilækningar
Kvenlækningar
Lungna- og ofnæmislækningar
Rannsóknir á rannsóknarstofum
Röntgen
Skurðaðgerðir
Slysa- og bráðamóttaka
Taugalækningar
Þjálfun (sjúkra-, talmeina- og iðjuþjálfun)
Öldrunarlækningar
Röntgen
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Flokkur 1 | 4.676 | 3.463 | 1.732 |
Flokkur 2 | 6.234 | 4.618 | 2.309 |
Flokkur 3 / Beinþéttnimælingar | 10.019 | 7.421 | 3.711 |
Flokkur 4 | 16.253 | 12.039 | 6.020 |
Flokkur 5 | 20.038 | 14.843 | 7.421 |
Flokkur 6 | 22.264 | 16.492 | 8.246 |
Flokkur 7 | 24.045 | 17.811 | 8.906 |
Flokkur 8 | 25.604 | 18.966 | 9.483 |
Flokkur 9 | 30.724 | 22.759 | 11.379 |
Flokkur 10 | 31.170 | 23.089 | 11.544 |
Flokkur 11 | 33.396 | 24.738 | 12.369 |
Flokkur 12 | 35.623 | 26.387 | 13.194 |
Flokkur 13 | 38.962 | 28.861 | 14.430 |
Flokkur 14 | 50.094 | 37.107 | 18.553 |
Flokkur 15 | 55.661 | 41.230 | 20.615 |
Flokkur 16 | 62.339 | 46.177 | 23.089 |
Flokkur 17 | 113.547 | 84.109 | 42.054 |
Flokkur 18 | 244.904 | 181.411 | 90.705 |
Flokkur 19 | 351.772 | 260.572 | 130.286 |
Flokkur 20 | 90.392 | 66.957 | 33.479 |
Skurðaðgerðir
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Aðgerð á táragöngum | 118.332 | 78.888 | 39.444 |
Aðgerð vegna gláku | 38.720 | 25.813 | 12.907 |
Aðgerð vegna nefbrots | 31.806 | 21.204 | 10.602 |
Aðgerð vegna rangeygi | 84.709 | 56.473 | 28.236 |
Blöðruþrýstingsmæling | 13.433 | 8.956 | 4.478 |
Botnlangataka | 50.573 | 33.715 | 16.858 |
Brottnám eista | 61.438 | 40.959 | 20.479 |
Brottnám eitla af hálsi | 48.992 | 32.662 | 16.331 |
Eitlataka | 43.659 | 29.106 | 14.553 |
Enduruppbygging á hljóðhimnu | 50.178 | 33.452 | 16.726 |
Fingur eða tær teknar | 45.832 | 30.554 | 15.277 |
Fistilaðgerð á handlegg (AV fistill) | 94.034 | 62.689 | 31.345 |
Hallux valgus | 62.426 | 41.617 | 20.809 |
Gallblöðrutaka | 66.377 | 44.251 | 22.126 |
Hálskirtlataka | 123.666 | 82.444 | 41.222 |
Innri festingar fjarlægðar: A. Minniháttar | 24.496 | 16.331 | 8.165 |
Innri festingar fjarlægðar: B. Meðal | 62.426 | 41.617 | 20.809 |
Innri festingar fjarlægðar: C. Meiriháttar | 78.230 | 52.153 | 26.077 |
Ísetning stoðleggs milli nýra og þvagblöðru (JJ leggur) | 43.659 | 29.106 | 14.553 |
Ísetning gullkorna í blöðruhálskirtil | 24.496 | 16.331 | 8.165 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Kviðsjáraðgerð | 102.726 | 68.484 | 34.242 |
Kviðslitsaðgerð | 123.666 | 82.444 | 41.222 |
Liðkun á gervihnjálið | 24.496 | 16.331 | 8.165 |
Lyfjabrunnur | 73.094 | 48.729 | 24.365 |
Lyfjagjöf vegna hrörnunar í augnbotnum | 5.927 | 3.951 | 1.976 |
Meðferð í nýrnasteinbrjóti | 10.273 | 6.848 | 3.424 |
Miðmætisspeglun | 43.659 | 29.106 | 14.553 |
Myndataka af æðum í heila | 201.501 | 134.334 | 67.167 |
Nefsjáraðgerð (FESS) | 96.009 | 64.006 | 32.003 |
Ómskoðun á blöðruhálskirtli | 11.063 | 7.375 | 3.688 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Skurðaðgerð á úf og mjúka gómi | 73.094 | 48.729 | 24.365 |
Skurðaðgerð vegna brjóskloss í mjóbaki (lumbar microdiscectomy) | 50.573 | 33.715 | 16.858 |
Skurðaðgerð vegna innri gyllinæðar | 73.094 | 48.729 | 24.365 |
Ský á augasteini | 69.143 | 46.095 | 23.048 |
Smásjáraðgerð á barkakýli | 49.783 | 33.188 | 16.594 |
Smásjáraðgerð á barkakýli með lasertækni | 69.538 | 46.358 | 23.179 |
Stuðningur við þvagrás (TVT) | 75.464 | 50.309 | 25.155 |
Stuðningur við þvagrás (TVT) | 87.910 | 58.607 | 29.303 |
Sýnataka úr eista | 61.438 | 40.959 | 20.479 |
Sýnataka og æxli fjarlægt úr þvagblöðru | 73.094 | 48.729 | 24.365 |
Tvíburabróðir (Sinus pil) | 73.094 | 48.729 | 24.365 |
Viðgerð á skökku miðnesi | 97.985 | 65.323 | 32.662 |
Víkkun á forhúð | 61.636 | 41.090 | 20.545 |
Vökvi fjarlægður úr pung | 61.636 | 41.090 | 20.545 |
Þvagblöðruspeglun | 45.832 | 30.554 | 15.277 |
Þvagleggur settur í gegnum kviðvegg | 25.682 | 17.121 | 8.561 |
Þvaglekamóttaka og ráðgjöf hjúkrunarfræðinga | 24.496 | 16.331 | 8.165 |
Æðahnútaaðgerð - annar útlimur | 147.965 | 98.643 | 49.322 |
Æðahnútaaðgerð - báðir útlimir | 237.455 | 158.303 | 79.152 |
Æðaþræðing | 201.501 | 134.334 | 67.167 |
Hjartalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Ómskoðun á hjarta | 14.224 | 9.482 | 4.741 |
Hjartalínurit | 4.741 | 3.161 | 1.580 |
Viðtal og hjartalínurit | 12.051 | 8.034 | 4.017 |
Holter próf | 15.804 | 10.536 | 5.268 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Krabbameins- og blóðfræðilækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun krabbameinslækna | 11.458 | 7.639 | 3.819 |
Vitjun - krabbameinslækningar | 13.829 | 9.219 | 4.610 |
Viðtal og skoðun blóðlækninga | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Innhelling í æð | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
Viðtal og skoðun, innhelling í æð | 11.655 | 7.770 | 3.885 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Beinmergstaka | 11.853 | 7.902 | 3.951 |
Slysa- og bráðamóttaka
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Nýkomur | 7.053 | 4.632 | 0 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Röntgen | Skv. gjaldskrá | Skv. gjaldskrá | Skv. gjaldskrá |
Geðlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun geðlæknis, skemur en 20 mínútur | 5.531 | 3.688 | 1.844 |
Hópmeðferð 1 1/2 klst. hver einstaklingur | 13.829 | 9.219 | 4.610 |
Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti | 7.902 | 5.268 | 2.634 |
Geðlækning, 1 klst. hvert skipti | 17.384 | 11.590 | 5.795 |
Hjónameðferð 1 1/2 klst. hvert skipti | 18.965 | 12.643 | 6.322 |
Fjölskyldumeðferð, 2 klst. | 23.706 | 15.804 | 7.902 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal | 7.542 | 5.028 | 2.514 |
Viðtal ítarlegt | 9.087 | 6.058 | 3.029 |
Viðtal og skoðun v/heyrnar | 10.559 | 7.039 | 3.520 |
Viðtal og ítarleg heyrnarrannsókn | 12.643 | 8.429 | 4.214 |
Viðtal og skoðun v/svima | 12.643 | 8.429 | 4.214 |
Viðtal og skoðun á nefholi | 12.643 | 8.429 | 4.214 |
Ígerð opnuð | 12.643 | 8.429 | 4.214 |
Aðgerð vegna nefbrots | 16.594 | 11.063 | 5.531 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Augnlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun augnlæknis | 7.112 | 4.741 | 2.371 |
Viðtal og skoðun augnlæknis án sérgreindra rannsókna | 7.542 | 5.028 | 2.514 |
"Refractionmæling" | 3.017 | 2.011 | 1.006 |
Augnbotnamyndataka | 7.542 | 5.028 | 2.514 |
Smásjárskoðun á augnbotni | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
"Fotocagulation", minni háttar | 18.101 | 12.067 | 6.034 |
"Fluorescein angiografia" | 25.643 | 17.095 | 8.548 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Kvenlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun | 7.112 | 4.741 | 2.371 |
Ab. móttaka | 6.914 | 4.610 | 2.305 |
Hjartalínurit | 2.568 | 1.712 | 856 |
Ómskoðun fósturs | 9.761 | 6.507 | 3.254 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Dvalargjald maka, eftir fæðingu | 5.375 | 5.375 | N.A. |
Barnalækningar / BUGL
Þjónusta / Læknisverk | Börn 2-17 ára |
---|---|
BUGL: Viðtal og skoðun geðlæknings, skemmur en 20 mínútur | 2.832 |
BUGL: Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti | 2.634 |
BUGL: Stutt viðtal barnalæknis a.m.k 20 mínútur | 2.634 |
BUGL: Viðtal barnageðlækins a.m.k. 45 mínútur | 6.848 |
BUGL: Fjölskyldumeðferð, 2 klst. hvert skipti | 7.902 |
BUGL: Foreldraviðtal barnageðlæknis 1 1/2 klst. | 8.561 |
BUGL: Komur og endurkomur á göngudeildir vegna annarra en lækna | 0 |
BUGL: Rannsóknargjald | 1.845 |
Viðtal og skoðun barnalæknis (einföld koma eftir legu) | 2.832 |
Viðtal, skoðun og nákvæmt mat | 5.927 |
Ráðgjafaviðtal barnalæknis | 5.136 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 0 |
Rannsóknargjald | 1.895 |
Lungna- og ofnæmislækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun lungna- og ofnæmislæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Áreynslupróf með súrefnisupptöku | 24.101 | 16.067 | 8.034 |
Áreynslupróf með öndunarmælingu | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Berkjuauðreitni próf | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Ofnæmisrannsókn | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Pencillinpróf | 15.804 | 10.536 | 5.268 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Húð- og kynsjúkdómar, ljósaböð
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun húðsjúkdómalæknis | 5.927 | 3.951 | 1.976 |
Viðtal og skoðun húðsjúkdómalæknis án rannsókna | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Epicutan sería (lappapróf) | 7.902 | 5.268 | 2.634 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Gigtarlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Innhelling í æð | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
Liðstunga í aðra liði en mjaðmaliði | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
Liðstunga í mjaðmarlið | 5.927 | 3.951 | 1.976 |
Munnvatnskirtilssýnataka | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Vöðvasýnataka | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna* | 3.793 | 2.460 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.768 | 1.845 | 1.845 |
Almenn viðtöl sérfræðilækna
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun barnalæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Viðtal og skoðun bæklunarlæknis | 6.322 | 4.214 | 2.107 |
Viðtal og skoðun endurhæfingarlæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Viðtal og skoðun gigtarlæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Viðtal og skoðun hjartalæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Viðtal og skoðun lyflæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Viðtal og skoðun lýtalæknis | 7.112 | 4.741 | 2.371 |
Viðtal og skoðun nýrnalæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Viðtal og skoðun skurðlæknis | 7.112 | 4.741 | 2.371 |
Viðtal og skoðun svæfingalæknis | 5.531 | 3.688 | 1.844 |
Viðtal og skoðun efnaskipta- og innkirtlalæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Viðtal og skoðun taugalæknis | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Taugalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Hreyfitaugarit (MNC) | 4.346 | 2.897 | 1.449 |
F-bylgjur (PNC) | 4.346 | 2.897 | 1.449 |
Nákv. Neurologisk skoðun | 4.741 | 3.161 | 1.580 |
Stutt viðtal | 5.531 | 3.688 | 1.844 |
Inndæling í sinafestur | 6.322 | 4.214 | 2.107 |
Viðtal og skoðun | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Vitjun | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Raðörfun | 10.273 | 6.848 | 3.424 |
Skyntaugarit (SNC) | 10.273 | 6.848 | 3.424 |
Vöðvarit | 12.248 | 8.165 | 4.083 |
Álagsviðtal (viðtal og vinna > 1 klst) | 15.804 | 10.536 | 5.268 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Öldrunarlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun (1/2 klst) | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Viðtal og skoðun (1 klst) | 17.384 | 11.590 | 5.795 |
Fyrsta viðal og greingargerð | 27.657 | 18.438 | 9.219 |
Vitjun | 17.384 | 11.590 | 5.795 |
Fyrsta vitjun og greinargerð | 27.657 | 18.438 | 9.219 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 3.895 | 2.526 | 0 |
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Þjálfun (sjúkra-, talmeina- og iðjuþjálfun)
- Sjúkraþjálfun 1. janúar 2019PDFGjaldskrá fyrir sjúkraþjálfun
- Talþjálfun 1. febrúar 2018PDFGjaldskrá fyrir talþjálfun
- Iðjuþjálfun 1. janúar 2019PDFGjaldskrá fyrir iðjuþjálfun
Rannsóknir á rannsóknarstofum
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Rannsóknargjald | 2.843 | 1.895 | 1.895 |
Hámarksgreiðslur
27.475 kr. á mánuði
0 - 18.317 kr. á mánuði
18.317 kr. á mánuði
Innheimta og reglur
Þeir sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi, þar á meðal einstaklingar sem ekki hafa átt lögheimili á Íslandi sl. 6 mánuði, þurfa sjálfir að ábyrgjast greiðslu fyrir læknisþjónustu hér á landi, samkvæmt gildandi reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna. Fyrirspurnum er svarað á netfanginu: insurance@landspitali.is
Sjúkratryggðir greiða að hámarki kr. 27.475 kr. á mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Hámarksgreiðsla í mánuði fer eftir greiðslumarki einstaklings, sem sótt er í réttindagátt viðkomandi hjá Sjúkratryggingum Íslands, www.sjukra.is. Þar má einnig finna ítarlegri gjaldskrár vegna heilbrigðisþjónustu.