Gjaldskrár sjúkratryggðra
Gjaldskrár Landspítala byggja á reglugerðum sem eru gefnar út af velferðarráðuneyti. Hér færðu yfirlit um almenna greiðsluþátttöku sjúklinga og upplýsingar um greiðslur fyrir einstök læknisverk eða þjónustu.
Tengt efni:
Hámarksgreiðslur - athugið!
- Sjúkratryggðir greiða aldrei meira en 31.150 kr. á mánuði
- Börn og aldraðir greiða aldrei meira en 20.767 kr. á mánuði
Yfirlit um gjaldskrár
Almenn viðtöl sérfræðilækna
Augnlækningar
Barnalækningar / BUGL
Brjóstamiðstöð – Skimun og greining
Geðlækningar
Gigtarlækningar
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Hjartalækningar
Húð- og kynsjúkdómar, ljósaböð
Krabbameins- og blóðfræðilækningar
Kvenlækningar
Lungna- og ofnæmislækningar
Rannsóknir á rannsóknarstofum
Röntgen
Sjúkrahótel
Skurðaðgerðir
Slysa- og bráðamóttaka
Svefnrannsóknir
Taugalækningar
Þjálfun (sjúkra-, talmeina- og iðjuþjálfun)
Öldrunarlækningar
Hjartalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Hjartalínurit | 6.264 | 4.640 | 2.320 |
Ómskoðun á hjarta | 18.792 | 13.920 | 6.960 |
Óm-og dopplerskoðun á hjarta | 31.320 | 23.200 | 11.600 |
Viðtal og hjartalínurit | 15.921 | 11.793 | 5.897 |
Holter próf | 20.880 | 15.467 | 7.733 |
Rafvending | 27.666 | 20.493 | 10.247 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Kvenlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun | 9.396 | 6.960 | 3.480 |
Ab. móttaka | 9.135 | 6.767 | 3.383 |
Hjartalínurit | 3.393 | 2.513 | 1.257 |
Keiluskurður | 31.150 | 20.766 | |
Ómskoðun fósturs | 9.761 | 6.507 | 3.254 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Dvalargjald maka, eftir fæðingu | 5.989 | 5.989 | N.A. |
Svefnrannsóknir
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar |
---|---|---|
Svefnrannsókn | 31.150 | 20.767 |
Þrýstistilling vegna kæfisvefns | 18.270 | 12.180 |
Leiga á CPAP vél | 2.650 | 1.320 |
Sjúkrahótel
Þjónusta / Læknisverk | Heildargjald |
---|---|
Gestur (sjúklingur) gisting og fæði | 1.696 |
Nauðsynlegur fylgdarmaður í herbergi með sjúkratryggðum, gisting | 1.696 |
Nauðsynlegur fylgdarmaður í sér herbergi, gisting samanlagt | 8.246 |
Nauðsynlegur fylgdarmaður, fæði á mann | 4.401 |
Brjóstamiðstöð – Skimun og greining
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar |
---|---|---|
Brjóstaskimun | 5.610 | 2.864 |
Röntgenmynd-brjóst / mammaografi | 11.359 | 8.414 |
Ómun brjóst | 11.359 | 8.414 |
Ductografia / Galactografia | 25.242 | 18.698 |
Röntgenmynd með skuggaefni | 29.029 | 20.767 |
Ástunga með röntgenmynd | 29.029 | 20.767 |
Sognálarsýnistaka með aðstoð ómunar | 31.150 | 20.767 |
Röntgen
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Flokkur 1 | 5.301 | 3.927 | 1.963 |
Flokkur 2 | 7.068 | 5.235 | 2.618 |
Flokkur 3 / Beinþéttnimælingar | 11.359 | 8.414 | 4.207 |
Flokkur 4 | 18.427 | 13.649 | 6.825 |
Flokkur 5 | 22.718 | 16.828 | 8.414 |
Flokkur 6 | 25.242 | 18.698 | 9.349 |
Flokkur 7 | 27.261 | 20.193 | 10.097 |
Flokkur 8 | 29.029 | 21.503 | 10.751 |
Flokkur 9 | 34.834 | 25.803 | 12.901 |
Flokkur 10 | 35.339 | 26.177 | 13.088 |
Flokkur 11 | 37.863 | 28.047 | 14.023 |
Flokkur 12 | 40.388 | 29.917 | 14.958 |
Flokkur 13 | 44.174 | 32.721 | 16.361 |
Flokkur 14 | 56.795 | 42.070 | 21.035 |
Flokkur 15 | 63.105 | 46.745 | 23.372 |
Flokkur 16 | 70.678 | 52.354 | 26.177 |
Flokkur 17 | 128.734 | 95.359 | 47.679 |
Flokkur 18 | 277.662 | 205.675 | 102.838 |
Flokkur 19 | 398.822 | 295.424 | 147.712 |
Flokkur 20 | 102.482 | 75.913 | 37.956 |
Skurðaðgerðir
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Aðgerð á táragöngum | 156.339 | 104.226 | 52.113 |
Aðgerð vegna gláku | 51.156 | 34.104 | 17.052 |
Aðgerð vegna nefbrots | 42.021 | 28.014 | 14.007 |
Aðgerð vegna rangeygi | 111.917 | 74.611 | 37.306 |
Blöðruþrýstingsmæling | 17.748 | 11.832 | 5.916 |
Botnlangataka | 66.816 | 44.544 | 22.272 |
Brottnám eista | 81.171 | 54.114 | 27.057 |
Brottnám eitla af hálsi | 64.728 | 43.152 | 21.576 |
Eitlataka | 57.681 | 38.454 | 19.227 |
Enduruppbygging á hljóðhimnu | 66.294 | 44.196 | 22.098 |
Fingur eða tær teknar | 60.552 | 40.368 | 20.184 |
Fistilaðgerð á handlegg (AV fistill) | 124.236 | 82.824 | 41.412 |
Hallux valgus | 82.476 | 54.984 | 27.492 |
Gallblöðrutaka | 87.696 | 58.464 | 29.232 |
Hálskirtlataka | 163.386 | 108.924 | 54.462 |
Innri festingar fjarlægðar: A. Minniháttar | 32.364 | 21.576 | 10.788 |
Innri festingar fjarlægðar: B. Meðal | 82.476 | 54.984 | 27.492 |
Innri festingar fjarlægðar: C. Meiriháttar | 103.356 | 68.904 | 34.452 |
Ísetning stoðleggs milli nýra og þvagblöðru (JJ leggur) | 57.681 | 38.454 | 19.227 |
Ísetning gullkorna í blöðruhálskirtil | 32.364 | 21.576 | 10.788 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Kviðsjáraðgerð | 135.720 | 90.480 | 45.240 |
Kviðslitsaðgerð | 163.386 | 108.924 | 54.462 |
Liðkun á gervihnjálið | 32.364 | 21.576 | 10.788 |
Lyfjabrunnur | 96.570 | 64.380 | 32.190 |
Lyfjagjöf vegna hrörnunar í augnbotnum | 7.830 | 5.220 | 2.610 |
Meðferð í nýrnasteinbrjóti | 13.572 | 9.048 | 4.524 |
Miðmætisspeglun | 57.681 | 38.454 | 19.227 |
Myndataka af æðum í heila | 266.220 | 177.480 | 88.740 |
Nefsjáraðgerð (FESS) | 126.846 | 84.564 | 42.282 |
Ómskoðun á blöðruhálskirtli | 14.616 | 9.744 | 4.872 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Skurðaðgerð á úf og mjúka gómi | 96.570 | 64.380 | 32.190 |
Skurðaðgerð vegna brjóskloss í mjóbaki (lumbar microdiscectomy) | 66.816 | 44.544 | 22.272 |
Skurðaðgerð vegna innri gyllinæðar | 96.570 | 64.380 | 32.190 |
Ský á augasteini | 91.350 | 60.900 | 30.450 |
Smásjáraðgerð á barkakýli | 65.772 | 43.848 | 21.924 |
Smásjáraðgerð á barkakýli með lasertækni | 91.872 | 61.248 | 30.624 |
Stuðningur við þvagrás (TVT) | 116.145 | 77.430 | 38.715 |
Stuðningur við þvagrás (TVT) | 116.145 | 77.430 | 38.715 |
Sýnataka úr eista | 81.171 | 54.114 | 27.057 |
Sýnataka og æxli fjarlægt úr þvagblöðru | 96.570 | 64.380 | 32.190 |
Tvíburabróðir (Sinus pil) | 96.570 | 64.380 | 32.190 |
Viðgerð á skökku miðnesi | 129.456 | 86.304 | 43.152 |
Víkkun á forhúð | 81.432 | 54.288 | 27.144 |
Vökvi fjarlægður úr pung | 81.432 | 54.288 | 27.144 |
Þvagblöðruspeglun | 60.552 | 40.368 | 20.184 |
Þvagleggur settur í gegnum kviðvegg | 33.930 | 22.620 | 11.310 |
Þvaglekamóttaka og ráðgjöf hjúkrunarfræðinga | 32.364 | 21.576 | 10.788 |
Æðahnútaaðgerð - annar útlimur | 195.489 | 130.326 | 65.163 |
Æðahnútaaðgerð - báðir útlimir | 313.722 | 209.148 | 104.574 |
Æðaþræðing | 266.220 | 177.480 | 88.740 |
Krabbameins- og blóðfræðilækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun krabbameinslækna | 15.138 | 11.213 | 5.607 |
Vitjun - krabbameinslækningar | 18.270 | 13.533 | 6.767 |
Viðtal og skoðun blóðlækninga | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Innhelling í æð | 5.220 | 3.867 | 1.933 |
Viðtal og skoðun, innhelling í æð | 15.399 | 11.407 | 5.703 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Beinmergstaka | 15.660 | 11.600 | 5.800 |
Slysa- og bráðamóttaka
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Nýkomur | 7.996 | 5.252 | 0 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Röntgen | Skv. gjaldskrá | Skv. gjaldskrá | Skv. gjaldskrá |
Geðlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun geðlæknis, skemur en 20 mínútur | 7.308 | 5.413 | 2.707 |
Hópmeðferð 1 1/2 klst. hver einstaklingur | 18.270 | 13.533 | 6.767 |
Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti | 10.440 | 7.733 | 3.867 |
Geðlækning, 1 klst. hvert skipti | 22.968 | 17.013 | 8.507 |
Hjónameðferð 1 1/2 klst. hvert skipti | 25.056 | 18.560 | 9.280 |
Fjölskyldumeðferð, 2 klst. | 31.320 | 23.200 | 11.600 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal | 10.440 | 6.960 | 3.480 |
Viðtal ítarlegt | 12.006 | 8.004 | 4.002 |
Viðtal og skoðun v/heyrnar | 14.616 | 9.744 | 4.872 |
Viðtal og ítarleg heyrnarrannsókn | 16.704 | 11.136 | 5.568 |
Viðtal og skoðun v/svima | 16.704 | 11.136 | 5.568 |
Viðtal og skoðun á nefholi | 16.704 | 11.136 | 5.568 |
Ígerð opnuð | 16.704 | 11.136 | 5.568 |
Aðgerð vegna nefbrots | 21.924 | 14.616 | 7.308 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Augnlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun augnlæknis | 9.396 | 6.264 | 3.132 |
Viðtal og skoðun augnlæknis án sérgreindra rannsókna | 10.440 | 6.960 | 3.480 |
"Refractionmæling" | 4.176 | 2.784 | 1.392 |
Augnbotnamyndataka | 10.440 | 6.960 | 3.480 |
Smásjárskoðun á augnbotni | 5.220 | 3.480 | 1.740 |
"Fotocagulation", minni háttar | 25.056 | 16.704 | 8.352 |
"Fluorescein angiografia" | 35.496 | 23.664 | 11.832 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Barnalækningar / BUGL
Þjónusta / Læknisverk | Börn 2-17 ára |
---|---|
BUGL: Viðtal og skoðun geðlæknis, skemur en 20 mínútur | 4.157 |
BUGL: Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti | 3.867 |
BUGL: Stutt viðtal barnalæknis a.m.k 20 mínútur | 3.867 |
BUGL: Viðtal barnageðlækins a.m.k. 45 mínútur | 6.767 |
BUGL: Fjölskyldumeðferð, 2 klst. hvert skipti | 11.600 |
BUGL: Foreldraviðtal barnageðlæknis 1 1/2 klst. | 11.600 |
BUGL: Komur og endurkomur á göngudeildir vegna annarra en lækna | 0 |
BUGL: Rannsóknargjald | 2.148 |
Viðtal og skoðun barnalæknis (einföld koma eftir legu) | 4.157 |
Viðtal, skoðun og nákvæmt mat | 5.703 |
Ráðgjafaviðtal barnalæknis | 7.540 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 0 |
Rannsóknargjald | 2.148 |
Lungna- og ofnæmislækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun lungna- og ofnæmislæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Áreynslupróf með súrefnisupptöku | 31.842 | 23.587 | 11.793 |
Áreynslupróf með öndunarmælingu | 13.050 | 9.667 | 4.833 |
Berkjuauðreitni próf | 13.050 | 9.667 | 4.833 |
Ofnæmisrannsókn | 13.050 | 9.667 | 4.833 |
Pencillinpróf | 20.880 | 15.467 | 7.733 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Húð- og kynsjúkdómar, ljósaböð
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun húðsjúkdómalæknis | 7.830 | 5.800 | 2.900 |
Viðtal og skoðun húðsjúkdómalæknis án rannsókna | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Epicutan sería (lappapróf) | 10.440 | 7.733 | 3.867 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Gigtarlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Innhelling í æð | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
Liðstunga í aðra liði en mjaðmaliði | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
Liðstunga í mjaðmarlið | 5.927 | 3.951 | 1.976 |
Munnvatnskirtilssýnataka | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Vöðvasýnataka | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna* | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Almenn viðtöl sérfræðilækna
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun barnalæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Viðtal og skoðun bæklunarlæknis | 8.352 | 6.187 | 3.093 |
Viðtal og skoðun endurhæfingarlæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Viðtal og skoðun gigtarlæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Viðtal og skoðun hjartalæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Viðtal og skoðun lyflæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Viðtal og skoðun lýtalæknis | 9.396 | 6.960 | 3.480 |
Viðtal og skoðun nýrnalæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Viðtal og skoðun skurðlæknis | 9.396 | 6.960 | 3.480 |
Viðtal og skoðun svæfingalæknis | 7.308 | 5.413 | 2.707 |
Viðtal og skoðun efnaskipta- og innkirtlalæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Viðtal og skoðun taugalæknis | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Taugalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Hreyfitaugarit (MNC) | 5.742 | 4.253 | 2.127 |
F-bylgjur (PNC) | 5.742 | 4.253 | 2.127 |
Nákv. Neurologisk skoðun | 6.264 | 4.640 | 2.320 |
Stutt viðtal | 7.308 | 5.413 | 2.707 |
Inndæling í sinafestur | 4.176 | 3.093 | 1.547 |
Viðtal og skoðun | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Vitjun | 13.050 | 9.667 | 4.833 |
Raðörvun | 13.572 | 10.053 | 5.027 |
Skyntaugarit (SNC) | 13.572 | 10.053 | 5.027 |
Vöðvarit | 16.182 | 11.987 | 5.993 |
Álagsviðtal (viðtal og vinna > 1 klst) | 23.490 | 17.400 | 8.700 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Öldrunarlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun (1/2 klst) | 11.223 | 8.313 | 4.157 |
Viðtal og skoðun (1 klst) | 22.968 | 17.013 | 8.507 |
Fyrsta viðal og greingargerð | 36.540 | 27.067 | 13.533 |
Vitjun | 22.968 | 17.013 | 8.507 |
Fyrsta vitjun og greinargerð | 36.540 | 27.067 | 13.533 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Þjálfun (sjúkra-, talmeina- og iðjuþjálfun)
- Sjúkraþjálfun 1. janúar 2021PDFGjaldskrá fyrir sjúkraþjálfun
- Talþjálfun 1. febrúar 2018PDFGjaldskrá fyrir talþjálfun
- Iðjuþjálfun 1. janúar 2021PDFGjaldskrá fyrir iðjuþjálfun
Rannsóknir á rannsóknarstofum
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Hámarksgreiðslur
31.150 kr. á mánuði
0 - 20.767 kr. á mánuði
20.767 kr. á mánuði
Innheimta og reglur
Þeir sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi, þar á meðal einstaklingar sem ekki hafa átt lögheimili á Íslandi sl. 6 mánuði, þurfa sjálfir að ábyrgjast greiðslu fyrir læknisþjónustu hér á landi, samkvæmt gildandi reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna. Fyrirspurnum er svarað á netfanginu: insurance@landspitali.is
Patients Without Icelandic Health Insurance
- Where to turn in case of an accident or illness
Sjúkratryggðir greiða að hámarki kr. 31.150 kr. á mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Hámarksgreiðsla í mánuði fer eftir greiðslumarki einstaklings, sem sótt er í réttindagátt viðkomandi hjá Sjúkratryggingum Íslands, www.sjukra.is. Þar má einnig finna ítarlegri gjaldskrár vegna heilbrigðisþjónustu.