Spítalinn í tölum
Landspítali - 5 ára tölfræðilegt yfirlit1)
| Í PDF | Í Excel | 2012 |
2011 | 2010 |
2009 | 2008 |
|
Starfsemisupplýsingar LSH - UPPGJÖRSHEFTI |
X |
X |
X |
X | X |
| Þróun mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu 2) |
|||||
| Íbúafjöldi | 203.594 | 202.341 | 200.907 | 201.251 | 197.945 |
| Fjölgun íbúa | 0,62% | 0,71% | -0,17% |
1,67% |
3,14% |
| Fjöldi einstaklinga 70 ára og eldri | 17.082 | 16.770 | 16.638 | 16.470 | 16.410 |
| Hlutfall einstaklinga 70 ára og eldri | 8,39% | 8,29% | 8,28% | 8,18% | 8,29% |
| Fjöldi einstaklinga 80 ára og eldri | 7.148 | 6.936 | 6.730 | 6.537 | 6.351 |
| Hlutfall einstaklinga 80 ára og eldri | 3,51% | 3,43 | 3,35% | 3,25% | 3,21% |
| Lykiltölur LSH 3) | |||||
| Rekstrarkostnaður (ISK) 4) uppreikn á verðlag ársins 2012 | 39.843.615 | 39.334.783 | 39.109.923 | 43.225.844 | 49.720.162 |
| Launakostnaður 4) | 72% | 73% | 73% | 70% | 64% |
| Lyfjakostnaður (ISK) 4) 5) |
1.404.627 | 1.402.061 | 1.476.559 | 1.706.188 | 5.928.067 |
| Fjöldi einstaklinga sem leituðu til LSH | 106.528 | 106.804 | 103.384 | 104.675 | 107.472 |
| Slysa- og bráðaþjónusta - fjöldi koma | 98.923 | 96.403 | 91.454 | 94.458 | 95.364 |
| Fjöldi koma á göngudeildir 6) | 234.430 | 238.203 | 236.339 | 230.184 | 242.391 |
| Fjöldi koma á dagdeildir 6) | 75.781 | 79.505 | 81.205 | 76.413 | 90.140 |
| Sjúkrahústengdar heimavitjanir | 9.177 | 9.503 | 13.476 | 14.411 | 14.222 |
| Fjöldi legudaga 1) | 213.264 | 208.563 | 204.110 | 211.917 | 232.570 |
| Fjöldi lega/innlagna 1) | 27.349 | 27.534 | 27.728 | 28.596 | 28.563 |
| Meðallegutími (dagar) | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 8,1 |
| -þar af legur <6 mánuðir | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 7,0 |
| Meðal hjúkrunarþyngd (bráðleiki) sjúklinga | - | - |
- |
1,20 | 1,18 |
| Meðal DGR vigt legudeildasjúklinga 7) | 1,26 | 1,28 | 1,22 | 1,20 | 1,20 |
| Fjöldi DRG eininga 8) | 45.232 | 48.994 | 45.912 | 50.530 | 47.102 |
| Fjöldi rúma i árslok | 649 | 659 | 677 | 718 | 788 |
| Skurðaðgerðir 9) |
14.069 | 14.383 | 13.717 | 13.959 | 14.494 |
| - þar af dagdeildaraðgerðir 9) |
6.605 | 6.378 | 6.036 | 3.921 | 2.637 |
| Fæðingar | 3.263 | 3.241 | 3.420 | 3.500 | 3.376 |
| Rannsóknir á rannsóknarsviði | 1.832.182 | 1.822.438 | 1.737.843 | 2.086.269 | 2.068.654 |
| - þar af myndgreiningar | 123.901 | 124.140 | 119.126 | 125.744 | 123.950 |
| Greidd stöðugildi/ársverk | 3.643 | 3.657 | 3.648 | 3.899 | 3.873 |
| Fjöldi starfsmanna í upphafi árs (m. Rjóðri) | 4.670 | 4.585 | 4.774 | 5.242 | 5.147 |
| Starfsmannavelta 10) | 11,1% | 10,8% | 11,3% | 11,6% | 12,7% |
|
1) Í sumum tilfellum eru tölur ekki sambærilegar milli ára vegna mikilla breytinga á starfsemi LSH á tímabilinu. Þann 1.febrúar 2011 voru St. Jósefsspítali í Hafnarfirði og LSH sameinaðir, en klínísk skráning var ekki að fullu samræmd fyrr en í apríl 2011. Hér hefur því verið bætt við 1.000 dagdeildarkomum, 1.024 legudögum og 96 legum sem eru áætlaðar tölur fyrir starfsemi LSH í Hafnarfirði frá 1. febrúar og fram í apríl 2011. 2) Gögn frá Hagstofu Íslands. 3) Tölur úr ársskýrslum LSH. 4) Krónutölur í þúsundum, á verðlagi ársins 2012 (skv. vísitölum Hagstofu Íslands), án fjármagnsliða og viðhalds og stofnkostnaðar. 5) Kostnaður vegna S-merktra lyfja fluttist til Sjúkratrygginga Íslands 2009. Kostnaður LSH vegna S-merktra lyfja 2008 var 4.188.882 þús.kr. á verðlagi 2012. Það skýrir að einhverju leyti lækkun rekstrarkostnaðar og hlutfallslega aukningu launakostnaðar af heildargjöldum. 6) Komur í blóðtökur á göngudeild rannsóknarsviðs og dag- og göngudeildarkomur í þjálfun er ekki meðtaldar, eins og áður var. Breytingin var afturvirk. 7)Tölur fyrir 2012 eru m.v. stöðuna í febrúar 2013. Tölur voru í september 2011 uppfærðar öll árin með nákvæmari tölum úr nýju upplýsingakerfi (Framtak 2). 8) Tölur fyrir 2012 eru m.v. stöðuna í febrúar 2013. Einingar samkvæmt DRG vigtum hvers árs.
|
