Spítalinn í tölum
Landspítali - 5 ára tölfræðilegt yfirlit1)
| Í PDF | Í Excel | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Þróun mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu 2) |
|||||
| Íbúafjöldi | 200.907 | 201.251 | 197.945 | 191.919 | 187.426 |
| Fjölgun íbúa | -0,17% |
1,67% |
3,14% | 2,40% | 1.73% |
| Fjöldi einstaklinga 70 ára og eldri | 16.638 | 16.470 | 16.410 | 16.291 | 16.085 |
| Hlutfall einstaklinga 70 ára og eldri | 8,28% | 8,18% | 8,29% | 8,49% | 8.58% |
| Fjöldi einstaklinga 80 ára og eldri | 6.730 | 6.537 | 6.351 | 6.127 | 5.873 |
| Hlutfall einstaklinga 80 ára og eldri | 3,35% | 3,25% | 3,21% | 3,19% | 3.13% |
| Lykiltölur LSH 3) | |||||
| Rekstrarkostnaður 4) | 35.298.701 | 39.031.459 | 44.947.191 | 43.723.346 | 42.083.448 |
| Launakostnaður 4) | 72% | 70% | 63% | 65% | 66% |
| Lyfjakostnaður 4) | 1.350.321 | 1.560.317 | 5.421.247 | 4.503.183 | 4.180.777 |
| Fjöldi einstaklinga sem leituðu til LSH | 103.384 | 104.675 | 107.472 | 102.663 | 100.046 |
| Slysa- og bráðaþjónusta - fjöldi koma | 91.482 | 94.458 | 95.364 | 93.060 | 90.589 |
| Fjöldi koma á göngudeildir 5) | 325.805 | 330.313 | 332.677 | 319.014 | 274.585 |
| -þar af komu til meðferðaraðila | 250.343 | 256.040 | 260.915 | 254.346 | 240.697 |
| Fjöldi koma á dagdeildir | 89.185 | 84.590 | 91.291 | 96.608 | 101.383 |
| Sjúkrahústengdar heimavitjanir | 13.314 | 14.411 | 14.222 | 16.008 | 10.990 |
| Fjöldi legudaga | 202.605 | 211.917 | 232.570 | 245.155 | 255.259 |
| Fjöldi innlagna | 27.146 | 28.825 | 28.563 | 27.241 | 27.943 |
| Meðallegutími (dagar)6) | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 9,0 | 9,1 |
| -þar af legur <6 mánuðir | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 6,9 |
| Meðal hjúkrunarþyngd (bráðleiki) sjúklinga7) |
- |
1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,18 |
| Meðal DGR vigt legudeildasjúklinga 8) | 1,24 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | (1,40) |
| Fjöldi DRG eininga 8) | 47.623 | 53.544 | 51.962 | 50.042 |
- |
| Fjöldi rúma | 677 | 718 | 788 | 836 | 860 |
| Skurðaðgerðir | 13.689 | 13.961 | 14.494 | 14.070 | 14.475 |
| - þar af dagdeildaraðgerðir | 5.058 | 3.921 | 2.637 |
- |
- |
| Fæðingar | 3.420 | 3.500 | 3.376 | 3.129 | 3.074 |
| Rannsóknir á rannsóknarsviði | 1.737.740 | 2.086.269 | 2.068.654 | 2.158.803 |
- |
| - þar af myndgreiningar | 119.023 | 125.744 | 123.950 | 122.277 | 118.763 |
| Stöðugildi/ársverk | 3.648 | 3.899 | 3.873 | 3.884 | 3.843 |
| Fjöldi starfsmanna í upphafi árs | 4.752 | 5.219 | 5.118 | 5.053 | 4.866 |
| Starfsmannavelta | 12,0% | 11,5% | 14,3% | 15,7% | 13,9% |
|
1) Í sumum tilfellum eru tölur ekki sambærilegar milli ára vegna mikilla breytinga á starfsemi LSH á tímabilinu. 2) Gögn frá Hagstofu Íslands. 3) Tölur úr ársskýrslum LSH. 4) Krónutölur í þúsundum, á verðlagi ársins 2010 (skv. vísitölum Hagstofu Íslands), án fjármagnsliða. Kostnaður vegna S-merktra lyfja fluttist til Sjúkratrygginga Íslands 2009 sem skýrir að einhverju leyti lækkun rekstrarkostnaðar og hlutfallslega aukningu launakostnaðar af heildargjöldum milli áranna 2008 og 2009. 5) Í tölum um komufjölda á göngudeildir eru meðtaldar komur vegna starfsmannaheilsuverndar og í blóðtökur á göngudeild, sem teljast ekki komur sjúklinga til meðferðaraðila. Komur til meðferðaraðila eru því birtar hér sérstaklega. 6) Langlegusjúklingar hafa í gegnum tiðina haft nokkur áhrif til hækkunar á meðallegutíma á spítalanum. Þar sem meginþorri lega er styttri en 6 mánuðir er meðallegutími þess hóps birtur hér sérstaklega. 7) Gögn um hjúkrunarþyngd hafa ekki verið aðgengileg frá því sjúklingaflokkun var hætt tímabundið í nóvember, unnið er að innleiðingu nýs kerfis. 8) Íslenskar DRG vigtir teknar í notkun 2007. |